【2021年4月】XM Tradingのスワップポイントの一覧

XMのお金

FXにはスワップというシステムがありますが、意味がよくわからない初心者の方や、そもそも存在自体を知らない方も多いでしょう。

スワップは一言で言うと「金利」のようなものです。銀行からお金を借りると金利を払わなければなりませんね。

それと同じようにFXでポジションを持つと金利を払ったりもらったりできるのです。

うまく利用すればポジションを持っているだけでどんどん儲かっていきます。

この記事ではXMのスワップポイントについて解説します。

XMのスワップポイントの一覧(2021年4月18日現在)

通貨ペア 最低スプレッド 平均スプレッド* ロングスワップ価値 ショートスワップ価値
USDCHF 0.00019 0.00021 -0.16 -4.88
NZDCHF 0.00037 0.0004 -0.95 -4.45
CADCHF 0.00035 0.00037 -1.26 -4.88
AUDCHF 0.00027 0.0003 -1.43 -4.43
NZDUSD 0.00025 0.00027 -1.91 -2.01
USDJPY 0.015 0.016 -2.13 -3.93
GBPCHF 0.0003 0.00046 -2.37 -8.27
AUDUSD 0.00016 0.00018 -2.47 -1.77
NZDJPY 0.025 0.03 -2.55 -3.85
CADJPY 0.031 0.034 -3.17 -4.07
AUDJPY 0.032 0.033 -3.27 -3.67
GBPJPY 0.032 0.036 -3.3 -4.8
USDCAD 0.0002 0.00022 -3.32 -3.52
NZDCAD 0.00038 0.00041 -3.48 -3.88
EURGBP 0.00018 0.0002 -3.74 -0.94
EURCHF 0.00023 0.00027 -3.76 -5.36
GBPUSD 0.0002 0.00022 -4.08 -3.48
AUDCAD 0.00028 0.0003 -4.29 -3.66
EURJPY 0.021 0.023 -4.97 -2.17
AUDNZD 0.00037 0.0004 -5.05 -3.85
EURUSD 0.00016 0.00017 -5.53 -1.03
USDHKD**** 0.0026 0.0028 -5.68 -6.01
SGDJPY 0.195 0.2 -6.2 -6.22
GBPAUD 0.00036 0.00038 -6.87 -7.87
CHFJPY 0.028 0.033 -7.17 -2.56
GBPCAD 0.00047 0.0005 -7.19 -7.09
NZDSGD 0.00241 0.0028 -7.24 -7.14
GBPNZD 0.00062 0.0007 -8.42 -7.42
EURCAD 0.00029 0.0003 -8.6 -3.6
EURAUD 0.00027 0.0003 -8.66 -4.06
USDCNH**** 0.0034 0.0036 -9.91 0.09
USDSGD 0.00193 0.0021 -10.15 -10.05
EURNZD 0.00039 0.0004 -10.18 -3.58
GBPSGD 0.00276 0.0031 -14.37 -13.37
CHFSGD 0.0028 0.0031 -14.67 -7.17
EURSGD 0.00161 0.0017 -15.19 -8.89
USDPLN 0.004 0.0052 -27.53 -30.53
USDZAR 0.012 0.0158 -27.71 6.16
USDHUF 0.28 0.51 -28.06 -17.36
USDDKK**** 0.00332 0.0036 -37.42 -56.82
EURHUF 0.326 0.59 -39.44 -14.54
EURPLN 0.0045 0.0065 -40.59 -27.19
GBPDKK**** 0.0111 0.012 -56.29 -74.69
USDSEK 0.0052 0.0082 -57.91 -70.81
EURDKK**** 0.00345 0.0038 -58.58 -53.48
USDNOK 0.0107 0.0128 -61.07 -65.07
GBPSEK 0.00815 0.0134 -82.07 -95.67
EURHKD**** 0.0041 0.0045 -86.19 -53.89
EURSEK 0.0076 0.0099 -86.67 -64.77
GBPNOK 0.0178 0.0216 -89.25 -86.65
EURNOK 0.01025 0.01355 -94.26 -58.16
USDRUB**** 0.4155 0.437 -192.92 -14.92
EURRUB**** 0.4149 0.456 -248.06 -0.94
EURZAR 0.01734 0.0241 -364.37 106.13
USDMXN 0.0178 0.0239 -375.29 74.71
USDTRY**** 0.019 0.022 -419.8 198.2

スワップポイントとは?

スワップポイント=金利の差額

スワップポイントは各国通貨の金利の差額のことです。

低金利の通貨を売って高金利を通貨を保有していると差額がプラスになりますので毎日金利分のお金がもらえます。

逆に高金利の通貨を売って低金利の通貨を保有していると差額がマイナスになりますので毎日金利分の損失が積み重なっていきます。

これを書いている現在は2021年4月18日ですが、今日はUSDJPYを1ロットロングすると1日あたり213円のマイナスとなります。

逆に1ロットショートすると393円のマイナスになります。

なぜ売りも買いもマイナスになる?

買いも売りもマイナススワップになる理由はカバー先の業者が手数料を取っているからです。

普通は手数料は金利差よりも小さいので差し引いてもプラスになりますが、金利差が少なすぎると手数料のほうが多くなってしまい、買いも売りもマイナススワップになります。

2020年以降は金利差が小さい通貨が増えているため、両方マイナスの通貨が多くなっています。

マイナススワップの通貨に投資すると損する?

確かにマイナススワップは痛いですが、XMの場合はマイナススワップの通貨が多いので避けていたらどこにも投資できませんから、対策を練ることが必要です。

対策としてはデイトレなどの短期投資で素早く儲けることが挙げられます。

海外FXはハイレバレッジが魅力ですから、あまり長期投資には向きません。短期でスパッと儲けることを心がけましょう。

まとめ

この記事ではXMのスワップポイントについて書きました。スワップポイントは政府の金利変更に伴って変動します。

定期的にチェックしておきましょう。最近はマイナススワップになることが多いので短期投資で手早く稼ぐことが重要です。